Click para agrandar / achicar
Información técnica |
Tension (voltage) |
12 [V] |
Corriente (current) |
12 [A] |
Tipo de entrada (input type) |
MONOFASICO |
Tecnologia (technology) |
SCR |
Tipo de salida (output type) |
CC |
Alto (height) |
28 [mm] |
Ancho (width) |
47 [mm] |
Largo (length) |
76 [mm] |
Entre centro (pitch) |
60 [mm] |
Con sensor (with sensor) |
NO |
Aplicaciones |
Marca |
Modelo |
Versión |
Cilindrada |
Año |
Cod. OEM |
Cagiva | Freccia | C9 / C10 / C12 | 125 | de 1982 a 1992 | 800042274 |
Cagiva | K7 | | 125 | de 1989 a 1993 | 800042274 |
Cagiva | Mito | SP 525 | 125 | de 2007 a 2008 | 800042274 |
Cagiva | Mito | R | 125 | de 1994 a 1997 | 800042274 |
Cagiva | Mito | | 125 | de 1989 a 1994 | 800042274 |
Cagiva | Mito | Evolution | 125 | de 1994 a 2007 | 800042274 |
Cagiva | N 90 | | 125 | de 1987 a 1997 | 800042274 |
Cagiva | Planet | | 125 | de 1996 a 2005 | 800042274 |
Cagiva | Raptor | | 125 | de 2003 a 2005 | 800042274 |
Cagiva | Roadster | | 125 | de 1994 a 2000 | 800042274 |
Cagiva | Supercity | | 125 | de 1991 a 2000 | 800042274 |
Cagiva | W8 | | 125 | de 1991 a 2000 | 800042274 |
Cagiva | WRE | | 125 | de 1994 a 2002 | 800042274 |
Husqvarna | SM | 2T S | 125 | de 1998 a 2006 | 800042274 |
Husqvarna | WRE | 2T | 125 | de 1993 a 2006 | 800042274 |
Espel | Especialidades Electromecánicas | Ramón Falcón 1851 (B1685BDS) El Palomar | Bs. As., Argentina | TEL (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233 | FAX (+54 11) 4650 7577 |
info@espel.com.ar
Page rendered in 0.0083 seconds